![]() | Sereno |
|
9,2°C
![]() Fresco Andamento: -1.2°C/h Percepita: 9°C |
Massima | Minima | |
---|---|---|
Oggi: | 14,6°C (16:49) | 4,9°C (05:26) |
Ieri: | 11,6°C (11:55) | 5,8°C (05:59) |
Mese: | 26,8°C (02-04) | -1,4°C (08-04) |
Anno: | 26,8°C (02-04) | -5,1°C (11-01) |
Pioggia Oggi:0,0 mm
Intensità Pioggia mm/h:0,0 mm
Ieri:0,5 mm
Questo Mese:33,3 mm
Totale Anno:265,6 mm
Ultime precipitazioni nella giornata di ieri
Calma
0,0 km/h
0 Bft
Calma
Raffica
0,0 km/h
Raffica Oggi
19,3 km/h
alle 13:30
Sole:
06:36
20:12
Ore di luce 13:35 (+ 3 Minuti)
Luna:
08:49
-----
Luna Crescente, 18% Illuminata
Umidità:
61%
Punto di Rugiada:
2,1°C
Pressione:
1018,8 hPa
Trend Pressione: Stabile
0 W/m2
Massimo di oggi 988 W/m2 alle 12:30
questa sera |
Venerdì notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
![]() Poco Nuvoloso |
![]() Bel Tempo |
![]() Poco Nuvoloso |
![]() Poco Nuvoloso |
![]() Cielo Sereno |
![]() Bel Tempo |
![]() Bel Tempo |
![]() Bel Tempo |
![]() Bel Tempo |
13° | 6° | 2° | 13° | 15° | 6° | 5° | 13° | 15° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.1 mm |
![]() 3 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 3 km/h |
Venerdì 16 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
21 - 22 | Poco Nuvoloso | ![]() | 9° | 11 km/h - Brezza leggera da NNW | 1020 hPa | |
21 - 22 | Poco Nuvoloso | ![]() | 9° | 11 km/h - Brezza leggera da NNW | 1020 hPa | |
22 - 23 | Poco Nuvoloso | ![]() | 8° | 10 km/h - Brezza leggera da N | 1020 hPa | |
Sabato 17 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Poco Nuvoloso | ![]() | 7° | 10 km/h - Brezza leggera da N | 1020 hPa | |
00 - 01 | Poco Nuvoloso | ![]() | 7° | 9 km/h - Brezza leggera da N | 1020 hPa | |
01 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 6° | 9 km/h - Brezza leggera da N | 1019 hPa | |
02 - 03 | Cielo Sereno | ![]() | 6° | 10 km/h - Brezza leggera da N | 1019 hPa | |
03 - 04 | Cielo Sereno | ![]() | 5° | 8 km/h - Brezza leggera da NNE | 1018 hPa | |
04 - 05 | Cielo Sereno | ![]() | 4° | 7 km/h - Brezza leggera da NNE | 1018 hPa | |
05 - 06 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 5 km/h - Bava di vento da NE | 1018 hPa | |
06 - 07 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1018 hPa | |
07 - 08 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 2 km/h - Bava di vento da NNE | 1018 hPa | |
08 - 09 | Poco Nuvoloso | ![]() | 5° | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1018 hPa | |
09 - 10 | Poco Nuvoloso | ![]() | 8° | 3 km/h - Bava di vento da NE | 1018 hPa | |
10 - 11 | Poco Nuvoloso | ![]() | 10° | 2 km/h - Bava di vento da ESE | 1019 hPa | |
11 - 12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | 4 km/h - Bava di vento da SE | 1018 hPa |
12 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 5 km/h - Bava di vento da SE | 1018 hPa | |
13 - 14 | Bel Tempo | ![]() | 13° | 5 km/h - Bava di vento da SE | 1017 hPa | |
14 - 15 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | 4 km/h - Bava di vento da SE | 1016 hPa | |
15 - 16 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 4 km/h - Bava di vento da SE | 1016 hPa | |
16 - 17 | Cielo Sereno | ![]() | 14° | 4 km/h - Bava di vento da SSE | 1015 hPa | |
17 - 18 | Cielo Sereno | ![]() | 15° | 3 km/h - Bava di vento da SSE | 1014 hPa | |
18 - 19 | Cielo Sereno | ![]() | 14° | 5 km/h - Bava di vento da SSE | 1014 hPa | |
19 - 20 | Cielo Sereno | ![]() | 14° | 6 km/h - Brezza leggera da SE | 1014 hPa | |
20 - 21 | Cielo Sereno | ![]() | 10° | 8 km/h - Brezza leggera da ESE | 1014 hPa | |
21 - 22 | Cielo Sereno | ![]() | 9° | 8 km/h - Brezza leggera da ESE | 1015 hPa | |
22 - 23 | Cielo Sereno | ![]() | 8° | 9 km/h - Brezza leggera da SE | 1015 hPa | |
Domenica 18 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Cielo Sereno | ![]() | 7° | 8 km/h - Brezza leggera da ESE | 1016 hPa | |
00 - 01 | Bel Tempo | ![]() | 7° | 5 km/h - Bava di vento da ENE | 1016 hPa | |
01 - 02 | Bel Tempo | ![]() | 6° | 6 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
02 - 03 | Bel Tempo | ![]() | 6° | 7 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
03 - 04 | Bel Tempo | ![]() | 6° | 8 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
04 - 05 | Bel Tempo | ![]() | 6° | 8 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
05 - 06 | Bel Tempo | ![]() | 5° | 8 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
06 - 07 | Bel Tempo | ![]() | 5° | 7 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
07 - 08 | Bel Tempo | ![]() | 5° | 6 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
08 - 09 | Bel Tempo | ![]() | 7° | 7 km/h - Brezza leggera da NE | 1017 hPa | |
09 - 10 | Bel Tempo | ![]() | 9° | 6 km/h - Brezza leggera da E | 1017 hPa | |
10 - 11 | Bel Tempo | ![]() | 11° | 0.1 mm | 5 km/h - Bava di vento da ESE | 1017 hPa |
11 - 12 | Deboli Rovesci di Pioggia | ![]() | 12° | 0.1 mm | 3 km/h - Bava di vento da ESE | 1017 hPa |
12 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | 3 km/h - Bava di vento da ESE | 1016 hPa |
13 - 14 | Deboli Rovesci di Pioggia | ![]() | 13° | 0.1 mm | 4 km/h - Bava di vento da ESE | 1016 hPa |
14 - 15 | Deboli Rovesci di Pioggia | ![]() | 14° | 0.1 mm | 5 km/h - Bava di vento da SE | 1015 hPa |
15 - 16 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 5 km/h - Bava di vento da SE | 1015 hPa | |
16 - 17 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 5 km/h - Bava di vento da SSE | 1015 hPa | |
17 - 18 | Cielo Sereno | ![]() | 14° | 4 km/h - Bava di vento da S | 1015 hPa | |
18 - 19 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 3 km/h - Bava di vento da S | 1014 hPa | |
19 - 20 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 4 km/h - Bava di vento da SSE | 1014 hPa |
Sabato 17 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
18 - 00 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 3 km/h - Bava di vento da NE | 1018 hPa | |
Sabato 17 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Bel Tempo | ![]() | 6° | 7 km/h - Brezza leggera da NNE | 1020 hPa | |
06 - 12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1018 hPa | |
12 - 18 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 6 km/h - Brezza leggera da SE | 1018 hPa | |
18 - 00 | Cielo Sereno | ![]() | 15° | 3 km/h - Bava di vento da SSE | 1014 hPa | |
Domenica 18 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Bel Tempo | ![]() | 6° | 5 km/h - Bava di vento da NE | 1016 hPa | |
06 - 12 | Bel Tempo | ![]() | 5° | 0.2 mm | 7 km/h - Brezza leggera da NE | 1017 hPa |
12 - 18 | Bel Tempo | ![]() | 13° | 0.4 mm | 4 km/h - Bava di vento da SE | 1017 hPa |
18 - 00 | Bel Tempo | ![]() | 15° | 0.1 mm | 3 km/h - Bava di vento da SSW | 1015 hPa |
Lunedì 19 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Bel Tempo | ![]() | 6° | 6 km/h - Brezza leggera da NNE | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bel Tempo | ![]() | 7° | 4 km/h - Bava di vento da N | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bel Tempo | ![]() | 17° | 3 km/h - Bava di vento da WSW | 1014 hPa | |
20 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 7 km/h - Brezza leggera da SW | 1012 hPa | |
Martedì 20 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Cielo Sereno | ![]() | 8° | 6 km/h - Brezza leggera da SW | 1014 hPa | |
08 - 14 | Cielo Sereno | ![]() | 7° | 0.1 mm | 6 km/h - Brezza leggera da N | 1014 hPa |
14 - 20 | Bel Tempo | ![]() | 18° | 0.1 mm | 8 km/h - Brezza leggera da SW | 1013 hPa |
20 - 02 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 13 km/h - Brezza tesa da S | 1012 hPa | |
Mercoledì 21 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Deboli Rovesci di Pioggia | ![]() | 10° | 0.6 mm | 4 km/h - Bava di vento da NNW | 1014 hPa |
08 - 14 | Pioggia Forte | ![]() | 10° | 5.3 mm | 1 km/h - Bava di vento da N | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggia Forte | ![]() | 13° | 8.7 mm | 8 km/h - Brezza leggera da SSE | 1014 hPa |
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | 8 km/h - Brezza leggera da SE | 1013 hPa |
Giovedì 22 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Poco Nuvoloso | ![]() | 9° | 4 km/h - Bava di vento da ENE | 1014 hPa | |
08 - 14 | Poco Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.2 mm | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1013 hPa |
14 - 20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 17° | 7 km/h - Brezza leggera da SW | 1012 hPa | |
20 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | 5 km/h - Bava di vento da E | 1011 hPa |
Venerdì 23 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.4 mm | 1 km/h - Bava di vento da NNW | 1013 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 11° | 2.6 mm | 3 km/h - Bava di vento da E | 1013 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.5 mm | 8 km/h - Brezza leggera da S | 1012 hPa |
20 - 02 | Pioggia Leggera | ![]() | 14° | 0.9 mm | 12 km/h - Brezza leggera da SSW | 1010 hPa |
Sabato 24 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Pioggia Leggera | ![]() | 11° | 0.8 mm | 8 km/h - Brezza leggera da NNE | 1012 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 11° | 3.1 mm | 12 km/h - Brezza leggera da E | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggia Forte | ![]() | 14° | 7.7 mm | 5 km/h - Bava di vento da E | 1011 hPa |
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.9 mm | 9 km/h - Brezza leggera da NNW | 1011 hPa |
Domenica 25 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Rovesci | ![]() | 12° | 1.4 mm | 6 km/h - Brezza leggera da NE | 1013 hPa |
08 - 14 | Rovesci | ![]() | 12° | 1.3 mm | 15 km/h - Brezza tesa da ESE | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 18° | 1.3 mm | 11 km/h - Brezza leggera da S | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Bernate Ticino-Italy 2021-04-16T10:28:18 |