![]() | Soleggiato |
|
14,6°C
![]() Fresco Andamento: 2.9°C/h Percepita: 15°C |
Massima | Minima | |
---|---|---|
Oggi: | 14,6°C (11:48) | 0,7°C (05:32) |
Ieri: | 16,3°C (15:56) | 0,9°C (07:03) |
Mese: | 16,3°C (01-03) | 0,7°C (02-03) |
Anno: | 20,4°C (25-02) | -5,1°C (11-01) |
Pioggia Oggi:0,0 mm
Intensità Pioggia mm/h:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo Mese:0,0 mm
Totale Anno:226,2 mm
Non piove da 11 giorni (dal 19-02-2021)
Vento da Est
0,0 km/h
0 Bft
Calma
Raffica
6,4 km/h
Raffica Oggi
9,7 km/h
alle 10:43
Sole:
07:00
18:12
Ore di luce 11:12 (+ 3 Minuti)
Luna:
22:13
08:51
Luna Gibbosa Calante, 88% Illuminata
Umidità:
44%
Punto di Rugiada:
2,4°C
Pressione:
1034,8 hPa
Trend Pressione: Stabile
526 W/m2
Massimo di oggi 526 W/m2 alle 11:49
questa mattina |
Martedì pomeriggio |
Martedì sera |
Martedì notte |
Mercoledì mattina |
Mercoledì pomeriggio |
Mercoledì sera |
Mercoledì notte |
Giovedì mattina |
![]() Poco Nuvoloso |
![]() Poco Nuvoloso |
![]() Poco Nuvoloso |
![]() Poco Nuvoloso |
![]() Poco Nuvoloso |
![]() Cielo Sereno |
![]() Cielo Sereno |
![]() Cielo Sereno |
![]() Cielo Sereno |
12° | 13° | 13° | 4° | 2° | 13° | 14° | 7° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 3 km/h |
Martedì 02 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
11 - 12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 12° | 9 km/h - Brezza leggera da E | 1036 hPa | |
11 - 12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 12° | 9 km/h - Brezza leggera da E | 1036 hPa | |
12 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 8 km/h - Brezza leggera da E | 1036 hPa | |
13 - 14 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | 6 km/h - Brezza leggera da E | 1035 hPa | |
14 - 15 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 4 km/h - Bava di vento da ESE | 1034 hPa | |
15 - 16 | Poco Nuvoloso | ![]() | 15° | 4 km/h - Bava di vento da SE | 1034 hPa | |
16 - 17 | Poco Nuvoloso | ![]() | 15° | 4 km/h - Bava di vento da SSE | 1034 hPa | |
17 - 18 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | 3 km/h - Bava di vento da S | 1034 hPa | |
18 - 19 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 5 km/h - Bava di vento da SSW | 1034 hPa | |
19 - 20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 12° | 4 km/h - Bava di vento da S | 1034 hPa | |
20 - 21 | Cielo Sereno | ![]() | 11° | 3 km/h - Bava di vento da E | 1034 hPa | |
21 - 22 | Cielo Sereno | ![]() | 10° | 1 km/h - Bava di vento da NE | 1034 hPa | |
22 - 23 | Bel Tempo | ![]() | 6° | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1035 hPa | |
Mercoledì 03 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Poco Nuvoloso | ![]() | 4° | 5 km/h - Bava di vento da NNE | 1035 hPa | |
00 - 01 | Poco Nuvoloso | ![]() | 4° | 3 km/h - Bava di vento da NNE | 1035 hPa | |
01 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 3° | 3 km/h - Bava di vento da N | 1035 hPa | |
02 - 03 | Cielo Sereno | ![]() | 2° | 4 km/h - Bava di vento da N | 1034 hPa | |
03 - 04 | Cielo Sereno | ![]() | 2° | 4 km/h - Bava di vento da N | 1034 hPa | |
04 - 05 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 5 km/h - Bava di vento da N | 1034 hPa | |
05 - 06 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 6 km/h - Brezza leggera da N | 1033 hPa | |
06 - 07 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 5 km/h - Bava di vento da N | 1033 hPa | |
07 - 08 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 5 km/h - Bava di vento da N | 1033 hPa | |
08 - 09 | Poco Nuvoloso | ![]() | 4° | 5 km/h - Bava di vento da N | 1034 hPa | |
09 - 10 | Poco Nuvoloso | ![]() | 7° | 3 km/h - Bava di vento da NNW | 1034 hPa | |
10 - 11 | Poco Nuvoloso | ![]() | 10° | 3 km/h - Bava di vento da W | 1034 hPa | |
11 - 12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 12° | 3 km/h - Bava di vento da SW | 1033 hPa | |
12 - 13 | Bel Tempo | ![]() | 13° | 4 km/h - Bava di vento da SW | 1033 hPa | |
13 - 14 | Cielo Sereno | ![]() | 14° | 5 km/h - Bava di vento da SW | 1032 hPa | |
14 - 15 | Cielo Sereno | ![]() | 15° | 5 km/h - Bava di vento da SW | 1031 hPa | |
15 - 16 | Cielo Sereno | ![]() | 15° | 4 km/h - Bava di vento da SW | 1030 hPa | |
16 - 17 | Cielo Sereno | ![]() | 15° | 4 km/h - Bava di vento da SW | 1029 hPa | |
17 - 18 | Cielo Sereno | ![]() | 14° | 1 km/h - Bava di vento da W | 1029 hPa | |
18 - 19 | Cielo Sereno | ![]() | 14° | 2 km/h - Bava di vento da NNE | 1029 hPa | |
19 - 20 | Cielo Sereno | ![]() | 12° | 3 km/h - Bava di vento da NNE | 1029 hPa | |
20 - 21 | Cielo Sereno | ![]() | 11° | 1 km/h - Bava di vento da NNE | 1029 hPa | |
21 - 22 | Cielo Sereno | ![]() | 11° | 1 km/h - Bava di vento da NNE | 1029 hPa | |
22 - 23 | Cielo Sereno | ![]() | 10° | 2 km/h - Bava di vento da E | 1029 hPa | |
Giovedì 04 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Cielo Sereno | ![]() | 9° | 3 km/h - Bava di vento da E | 1029 hPa | |
00 - 01 | Cielo Sereno | ![]() | 7° | 3 km/h - Bava di vento da NNE | 1029 hPa | |
01 - 02 | Cielo Sereno | ![]() | 7° | 2 km/h - Bava di vento da N | 1028 hPa | |
02 - 03 | Cielo Sereno | ![]() | 6° | 4 km/h - Bava di vento da NNW | 1028 hPa | |
03 - 04 | Cielo Sereno | ![]() | 3° | 6 km/h - Brezza leggera da NW | 1027 hPa | |
04 - 05 | Cielo Sereno | ![]() | 4° | 4 km/h - Bava di vento da NW | 1026 hPa | |
05 - 06 | Cielo Sereno | ![]() | 3° | 3 km/h - Bava di vento da NW | 1026 hPa | |
06 - 07 | Cielo Sereno | ![]() | 3° | 3 km/h - Bava di vento da NW | 1025 hPa | |
07 - 08 | Cielo Sereno | ![]() | 2° | 4 km/h - Bava di vento da NW | 1025 hPa | |
08 - 09 | Cielo Sereno | ![]() | 6° | 2 km/h - Bava di vento da WNW | 1025 hPa | |
09 - 10 | Cielo Sereno | ![]() | 8° | 3 km/h - Bava di vento da WSW | 1025 hPa |
Martedì 02 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
11 - 12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 12° | 9 km/h - Brezza leggera da E | 1036 hPa | |
12 - 18 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 8 km/h - Brezza leggera da E | 1036 hPa | |
18 - 00 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 5 km/h - Bava di vento da SSW | 1034 hPa | |
Mercoledì 03 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Poco Nuvoloso | ![]() | 4° | 3 km/h - Bava di vento da NNE | 1035 hPa | |
06 - 12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 5 km/h - Bava di vento da N | 1033 hPa | |
12 - 18 | Cielo Sereno | ![]() | 13° | 4 km/h - Bava di vento da SW | 1033 hPa | |
18 - 00 | Cielo Sereno | ![]() | 14° | 2 km/h - Bava di vento da NNE | 1029 hPa | |
Giovedì 04 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Cielo Sereno | ![]() | 7° | 3 km/h - Bava di vento da NNE | 1029 hPa | |
06 - 12 | Cielo Sereno | ![]() | 3° | 3 km/h - Bava di vento da NW | 1025 hPa | |
12 - 18 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 10 km/h - Brezza leggera da SW | 1024 hPa | |
18 - 00 | Poco Nuvoloso | ![]() | 12° | 11 km/h - Brezza leggera da S | 1019 hPa | |
Venerdì 05 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Poco Nuvoloso | ![]() | 7° | 0.1 mm | 7 km/h - Brezza leggera da W | 1018 hPa |
07 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | 5° | 4 km/h - Bava di vento da NW | 1017 hPa | |
13 - 19 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | 5 km/h - Bava di vento da SW | 1017 hPa | |
19 - 01 | Rovesci | ![]() | 10° | 3.4 mm | 8 km/h - Brezza leggera da SE | 1018 hPa |
Sabato 06 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 9° | 3.7 mm | 10 km/h - Brezza leggera da E | 1023 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 6° | 4.2 mm | 23 km/h - Vento moderato da E | 1026 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 5° | 0.5 mm | 15 km/h - Brezza tesa da NNE | 1030 hPa |
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 5 km/h - Bava di vento da NNW | 1029 hPa | |
Domenica 07 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Poco Nuvoloso | ![]() | 5° | 4 km/h - Bava di vento da NNW | 1029 hPa | |
07 - 13 | Cielo Sereno | ![]() | 2° | 6 km/h - Brezza leggera da W | 1026 hPa | |
13 - 19 | Cielo Sereno | ![]() | 11° | 3 km/h - Bava di vento da SSW | 1023 hPa | |
19 - 01 | Cielo Sereno | ![]() | 9° | 2 km/h - Bava di vento da N | 1018 hPa | |
Lunedì 08 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Bel Tempo | ![]() | 2° | 5 km/h - Bava di vento da NE | 1018 hPa | |
07 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 4 km/h - Bava di vento da NE | 1016 hPa | |
13 - 19 | Poco Nuvoloso | ![]() | 11° | 1 km/h - Bava di vento da NE | 1014 hPa | |
19 - 01 | Bel Tempo | ![]() | 10° | 2 km/h - Bava di vento da S | 1011 hPa | |
Martedì 09 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Bel Tempo | ![]() | 3° | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1012 hPa | |
07 - 13 | Bel Tempo | ![]() | 2° | 0.1 mm | 5 km/h - Bava di vento da NE | 1012 hPa |
13 - 19 | Bel Tempo | ![]() | 12° | 0.1 mm | 3 km/h - Bava di vento da E | 1012 hPa |
19 - 01 | Deboli Rovesci di Pioggia | ![]() | 8° | 0.5 mm | 6 km/h - Brezza leggera da NE | 1011 hPa |
Mercoledì 10 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 6° | 2 mm | 8 km/h - Brezza leggera da ENE | 1010 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 6° | 2.4 mm | 13 km/h - Brezza tesa da E | 1006 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.4 mm | 9 km/h - Brezza leggera da E | 1003 hPa |
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 7° | 0.2 mm | 9 km/h - Brezza leggera da N | 1000 hPa |
Giovedì 11 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Pioggia Leggera | ![]() | 5° | 0.8 mm | 9 km/h - Brezza leggera da NW | 1001 hPa |
07 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | 5° | 9 km/h - Brezza leggera da NW | 1000 hPa | |
13 - 19 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | 5 km/h - Bava di vento da WSW | 994 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Bernate Ticino-Italy 2021-03-02T09:41:18 |