Benvenuti nel sito meteo di Bernate Ticino - SITO IN ALLESTIMENTO
Il Monte Rosa visto da Casate
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
SabMarMarVenDomMerVenLunGioSabMarGio 1 | 2,6 | 8,5 | 16,3 | | | | | | | | | |
DomMerMerSabLunGioSabMarVenDomMerVen 2 | 5,4 | 4,7 | | | | | | | | | | |
LunGioGioDomMarVenDomMerSabLunGioSab 3 | 7,3 | 6,5 | | | | | | | | | | |
MarVenVenLunMerSabLunGioDomMarVenDom 4 | 6,5 | 9,4 | | | | | | | | | | |
MerSabSabMarGioDomMarVenLunMerSabLun 5 | 5,9 | 9,6 | | | | | | | | | | |
GioDomDomMerVenLunMerSabMarGioDomMar 6 | 4,6 | 9,6 | | | | | | | | | | |
VenLunLunGioSabMarGioDomMerVenLunMer 7 | 5,7 | 8,6 | | | | | | | | | | |
SabMarMarVenDomMerVenLunGioSabMarGio 8 | 6,2 | 11,3 | | | | | | | | | | |
DomMerMerSabLunGioSabMarVenDomMerVen 9 | 4,9 | 11,3 | | | | | | | | | | |
LunGioGioDomMarVenDomMerSabLunGioSab 10 | 5,6 | 9,3 | | | | | | | | | | |
MarVenVenLunMerSabLunGioDomMarVenDom 11 | 4,8 | 11,8 | | | | | | | | | | |
MerSabSabMarGioDomMarVenLunMerSabLun 12 | 4,3 | 6,8 | | | | | | | | | | |
GioDomDomMerVenLunMerSabMarGioDomMar 13 | 11,5 | 2,6 | | | | | | | | | | |
VenLunLunGioSabMarGioDomMerVenLunMer 14 | 12,2 | 6,2 | | | | | | | | | | |
SabMarMarVenDomMerVenLunGioSabMarGio 15 | 6,9 | 7,8 | | | | | | | | | | |
DomMerMerSabLunGioSabMarVenDomMerVen 16 | 6,0 | 10,2 | | | | | | | | | | |
LunGioGioDomMarVenDomMerSabLunGioSab 17 | 5,8 | 13,8 | | | | | | | | | | |
MarVenVenLunMerSabLunGioDomMarVenDom 18 | 0,3 | 9,9 | | | | | | | | | | |
MerSabSabMarGioDomMarVenLunMerSabLun 19 | 3,7 | 11,1 | | | | | | | | | | |
GioDomDomMerVenLunMerSabMarGioDomMar 20 | 3,2 | 12,4 | | | | | | | | | | |
VenLunLunGioSabMarGioDomMerVenLunMer 21 | 3,4 | 12,9 | | | | | | | | | | |
SabMarMarVenDomMerVenLunGioSabMarGio 22 | 4,8 | 15,0 | | | | | | | | | | |
DomMerMerSabLunGioSabMarVenDomMerVen 23 | 10,6 | 16,7 | | | | | | | | | | |
LunGioGioDomMarVenDomMerSabLunGioSab 24 | 10,9 | 20,2 | | | | | | | | | | |
MarVenVenLunMerSabLunGioDomMarVenDom 25 | 9,1 | 20,4 | | | | | | | | | | |
MerSabSabMarGioDomMarVenLunMerSabLun 26 | 11,3 | 19,8 | | | | | | | | | | |
GioDomDomMerVenLunMerSabMarGioDomMar 27 | 7,0 | 18,9 | | | | | | | | | | |
VenLunLunGioSabMarGioDomMerVenLunMer 28 | 9,1 | 13,6 | | | | | | | | | | |
SabMarVenDomMerVenLunGioSabMarGio 29 | 8,8 | | | | | | | | | | | |
DomMerSabLunGioSabMarVenDomMerVen 30 | 11,3 | | | | | | | | | | | |
LunGioMarDomMerLunSab 31 | 10,8 | | | | | | | | | | | |
Avg: |
6,8 | 11,4 | * 16,3 | | | | | | | | | |
Hi: |
12,2 | 20,4 | * 16,3 | | | | | | | | | |
Lo: |
0,3 | 2,6 | * 16,3 | | | | | | | | | |
Nota: |
*Incompleta set di dati. |
Avg | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
2021 | 6,8 | 11,4 | * 16,3 | | | | | | | | | |
2020 | | | * 9,7 | 20,8 | 24,4 | 27,1 | 30,1 | 30,2 | 25,4 | * 19,2 | * 9,4 | 6,4 |
Avg | 6,8 | 11,4 | * 13,0 | 20,8 | 24,4 | 27,1 | 30,1 | 30,2 | 25,4 | * 19,2 | * 9,4 | 6,4 |
| Primavera | Estate | Autunno | Inverno |
| Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb |
2021Hi | * 16,3 | | | | | | | | | | | |
Lo | * 16,3 | | | | | | | | | | | |
Avg | * 16,3 | | | | | | | | | | | |
Avg | * 16,3 | | | |
2020Hi | * 9,8 | 26,2 | 28,1 | 32,3 | 34,7 | 36,1 | 30,3 | * 21,7 | * 12,0 | 12,2 | 12,2 | * 20,4 |
Lo | * 9,6 | 10,9 | 16,0 | 17,9 | 24,6 | 24,1 | 17,9 | * 15,5 | * 7,5 | 1,7 | 0,3 | * 2,6 |
Avg | * 9,7 | 20,8 | 24,4 | 27,1 | 30,1 | 30,2 | 25,4 | * 19,2 | * 9,4 | 6,4 | 6,8 | * 11,4 |
Avg | * 22,2 | 29,2 | * 21,3 | * 8,1 |
Nota: |
*Incompleta set di dati. |