questa mattina |
Mercoledì pomeriggio |
Mercoledì sera |
Mercoledì notte |
Giovedì mattina |
Giovedì pomeriggio |
Giovedì sera |
Giovedì notte |
Venerdì mattina |
Venerdì pomeriggio |
![]() Nuvoloso |
![]() Nuvoloso |
![]() Nuvoloso |
![]() Snow |
![]() Sleet |
![]() Nuvoloso |
![]() Sleet |
![]() Nevischio leggero |
![]() Nuvoloso |
![]() Pioggia |
0° | 2° | 0° | 0° | 0° | 2° | 2° | 1° | 1° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 2.7 mm | 2.9 mm | 0 mm | 2.3 mm | 0.9 mm | 0.2 mm | 3.9 mm |
![]() 5 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 3 km/h |
Mercoledì 20 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
06 - 12 | Nuvoloso | ![]() | 0° | 5 km/h - Bava di vento da NNW | 1021 hPa | |
12 - 18 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 4 km/h - Bava di vento da ESE | 1022 hPa | |
18 - 00 | Nuvoloso | ![]() | 0° | 0.5 mm | 4 km/h - Bava di vento da ENE | 1020 hPa |
Giovedì 21 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Snow | ![]() | 0° | 2.7 mm | 4 km/h - Bava di vento da NNW | 1018 hPa |
06 - 12 | Sleet | ![]() | 0° | 2.9 mm | 3 km/h - Bava di vento da NNW | 1016 hPa |
12 - 18 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 2 km/h - Bava di vento da WSW | 1016 hPa | |
18 - 00 | Sleet | ![]() | 2° | 2.3 mm | 3 km/h - Bava di vento da E | 1013 hPa |
Venerdì 22 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Nevischio leggero | ![]() | 1° | 0.9 mm | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1011 hPa |
06 - 12 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 0.2 mm | 2 km/h - Bava di vento da NNW | 1007 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 3° | 3.9 mm | 3 km/h - Bava di vento da NNE | 1005 hPa |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 2° | 4.5 mm | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1000 hPa |
Sabato 23 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Poco Nuvoloso | ![]() | 1° | 6 km/h - Brezza leggera da WSW | 1001 hPa | |
07 - 13 | Bel Tempo | ![]() | 0° | 7 km/h - Brezza leggera da W | 1002 hPa | |
13 - 19 | Poco Nuvoloso | ![]() | 8° | 4 km/h - Bava di vento da S | 1003 hPa | |
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 7 km/h - Brezza leggera da NE | 1002 hPa | |
Domenica 24 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Pioggia Leggera | ![]() | 4° | 0.9 mm | 6 km/h - Brezza leggera da NE | 1001 hPa |
07 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | 3° | 0.2 mm | 10 km/h - Brezza leggera da N | 997 hPa |
13 - 19 | Cielo Sereno | ![]() | 9° | 8 km/h - Brezza leggera da W | 997 hPa | |
19 - 01 | Poco Nuvoloso | ![]() | 6° | 20 km/h - Vento moderato da N | 1001 hPa | |
Lunedì 25 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 0° | 0.2 mm | 10 km/h - Brezza leggera da NNW | 1004 hPa |
07 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | -1° | 11 km/h - Brezza leggera da ENE | 1004 hPa | |
13 - 19 | Bel Tempo | ![]() | 6° | 4 km/h - Bava di vento da W | 1006 hPa | |
19 - 01 | Cielo Sereno | ![]() | 1° | 7 km/h - Brezza leggera da WNW | 1010 hPa | |
Martedì 26 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Cielo Sereno | ![]() | -1° | 10 km/h - Brezza leggera da NNW | 1014 hPa | |
07 - 13 | Cielo Sereno | ![]() | -3° | 8 km/h - Brezza leggera da NW | 1016 hPa | |
13 - 19 | Cielo Sereno | ![]() | 7° | 9 km/h - Brezza leggera da NW | 1017 hPa | |
19 - 01 | Poco Nuvoloso | ![]() | -1° | 8 km/h - Brezza leggera da WNW | 1017 hPa | |
Mercoledì 27 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 0° | 8 km/h - Brezza leggera da NW | 1017 hPa | |
07 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | 0° | 0.4 mm | 5 km/h - Bava di vento da NE | 1014 hPa |
13 - 19 | Cielo Sereno | ![]() | 6° | 5 km/h - Bava di vento da ESE | 1014 hPa | |
19 - 01 | Cielo Sereno | ![]() | 0° | 5 km/h - Bava di vento da WNW | 1014 hPa | |
Giovedì 28 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Bel Tempo | ![]() | -3° | 6 km/h - Brezza leggera da NNW | 1015 hPa | |
07 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | -3° | 5 km/h - Bava di vento da NW | 1012 hPa | |
13 - 19 | Light sleet showers | ![]() | 6° | 0.5 mm | 5 km/h - Bava di vento da ENE | 1010 hPa |
19 - 01 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 2 km/h - Bava di vento da SSW | 1007 hPa | |
Venerdì 29 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | -2° | 0.2 mm | 7 km/h - Brezza leggera da WNW | 1004 hPa |
Mercoledì 20 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
11 - 12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 3° | 3 km/h - Bava di vento da E | 1023 hPa | |
11 - 12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 3° | 3 km/h - Bava di vento da E | 1023 hPa | |
12 - 13 | Poco Nuvoloso | ![]() | 4° | 3 km/h - Bava di vento da ESE | 1022 hPa | |
13 - 14 | Poco Nuvoloso | ![]() | 5° | 3 km/h - Bava di vento da SE | 1021 hPa | |
14 - 15 | Poco Nuvoloso | ![]() | 5° | 3 km/h - Bava di vento da ESE | 1021 hPa | |
15 - 16 | Nuvoloso | ![]() | 4° | 4 km/h - Bava di vento da ESE | 1021 hPa | |
16 - 17 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 4 km/h - Bava di vento da ESE | 1020 hPa | |
17 - 18 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 5 km/h - Bava di vento da E | 1020 hPa | |
18 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 4 km/h - Bava di vento da E | 1020 hPa | |
19 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 4 km/h - Bava di vento da NE | 1020 hPa | |
20 - 21 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1020 hPa | |
21 - 22 | Nevischio leggero | ![]() | 1° | 0.2 mm | 4 km/h - Bava di vento da N | 1019 hPa |
22 - 23 | Nevischio leggero | ![]() | 1° | 0.2 mm | 3 km/h - Bava di vento da NNE | 1019 hPa |
Giovedì 21 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 3 km/h - Bava di vento da N | 1019 hPa | |
00 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 3 km/h - Bava di vento da N | 1019 hPa | |
01 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 0.1 mm | 1 km/h - Bava di vento da SSW | 1018 hPa |
02 - 03 | Nevischio leggero | ![]() | 1° | 0.2 mm | 3 km/h - Bava di vento da WSW | 1018 hPa |
03 - 04 | Nevischio leggero | ![]() | 1° | 0.2 mm | 1 km/h - Bava di vento da N | 1017 hPa |
04 - 05 | Sleet | ![]() | 1° | 0.5 mm | 2 km/h - Bava di vento da ENE | 1017 hPa |
05 - 06 | Sleet | ![]() | 1° | 0.6 mm | 3 km/h - Bava di vento da NE | 1016 hPa |
06 - 07 | Sleet | ![]() | 2° | 0.8 mm | 1 km/h - Bava di vento da WNW | 1016 hPa |
07 - 08 | Sleet | ![]() | 1° | 0.9 mm | 3 km/h - Bava di vento da E | 1016 hPa |
08 - 09 | Sleet | ![]() | 1° | 0.7 mm | 3 km/h - Bava di vento da ENE | 1016 hPa |
09 - 10 | Sleet | ![]() | 1° | 0.4 mm | 3 km/h - Bava di vento da E | 1016 hPa |
10 - 11 | Pioggia Leggera | ![]() | 2° | 0.2 mm | 2 km/h - Bava di vento da ESE | 1016 hPa |
11 - 12 | Pioggia Leggera | ![]() | 2° | 0.2 mm | 1 km/h - Bava di vento da SSE | 1016 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.1 mm | 4 km/h - Bava di vento da S | 1016 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 3 km/h - Bava di vento da SSW | 1015 hPa | |
14 - 15 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 0 km/h - Calma da S | 1015 hPa | |
15 - 16 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 1 km/h - Bava di vento da ESE | 1014 hPa | |
16 - 17 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 2 km/h - Bava di vento da E | 1014 hPa | |
17 - 18 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 3 km/h - Bava di vento da E | 1014 hPa | |
18 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 3 km/h - Bava di vento da E | 1014 hPa | |
19 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 3 km/h - Bava di vento da NE | 1014 hPa | |
20 - 21 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.1 mm | 3 km/h - Bava di vento da NE | 1014 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.1 mm | 2 km/h - Bava di vento da E | 1013 hPa |
22 - 23 | Pioggia | ![]() | 2° | 0.3 mm | 2 km/h - Bava di vento da SE | 1013 hPa |
Venerdì 22 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Pioggia | ![]() | 2° | 0.5 mm | 1 km/h - Bava di vento da E | 1012 hPa |
00 - 01 | Pioggia | ![]() | 2° | 0.4 mm | 2 km/h - Bava di vento da NE | 1012 hPa |
01 - 02 | Pioggia Leggera | ![]() | 2° | 0.1 mm | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1011 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 5 km/h - Bava di vento da N | 1010 hPa | |
03 - 04 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1010 hPa | |
04 - 05 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 3 km/h - Bava di vento da ENE | 1009 hPa | |
05 - 06 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 3 km/h - Bava di vento da S | 1008 hPa | |
06 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.1 mm | 2 km/h - Bava di vento da SSW | 1008 hPa |
07 - 08 | Pioggia Leggera | ![]() | 2° | 0.1 mm | 3 km/h - Bava di vento da WNW | 1008 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 3 km/h - Bava di vento da N | 1008 hPa | |
09 - 10 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 0.1 mm | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Bernate Ticino-Italy 2021-01-19T21:22:57 |