questa sera |
Venerdì notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
![]() Poco Nuvoloso |
![]() Bel Tempo |
![]() Poco Nuvoloso |
![]() Bel Tempo |
![]() Cielo Sereno |
![]() Bel Tempo |
![]() Bel Tempo |
![]() Bel Tempo |
![]() Bel Tempo |
![]() Cielo Sereno |
8° | 7° | 2° | 13° | 14° | 7° | 5° | 13° | 14° | 7° |
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 10 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 6 km/h |
Sabato 17 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
22 - 00 | Poco Nuvoloso | ![]() | 8° | 10 km/h - Brezza leggera da N | 1020 hPa | |
Sabato 17 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Bel Tempo | ![]() | 7° | 9 km/h - Brezza leggera da N | 1020 hPa | |
06 - 12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.1 mm | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1018 hPa |
12 - 18 | Bel Tempo | ![]() | 13° | 5 km/h - Bava di vento da SE | 1018 hPa | |
18 - 00 | Cielo Sereno | ![]() | 14° | 5 km/h - Bava di vento da SSE | 1014 hPa | |
Domenica 18 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Bel Tempo | ![]() | 7° | 5 km/h - Bava di vento da ENE | 1016 hPa | |
06 - 12 | Bel Tempo | ![]() | 5° | 0.2 mm | 7 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa |
12 - 18 | Bel Tempo | ![]() | 13° | 0.4 mm | 3 km/h - Bava di vento da ESE | 1016 hPa |
18 - 00 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 3 km/h - Bava di vento da S | 1014 hPa | |
Lunedì 19 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Cielo Sereno | ![]() | 7° | 6 km/h - Brezza leggera da ENE | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bel Tempo | ![]() | 7° | 5 km/h - Bava di vento da NNW | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bel Tempo | ![]() | 17° | 3 km/h - Bava di vento da WSW | 1014 hPa | |
20 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | 7 km/h - Brezza leggera da SW | 1012 hPa | |
Martedì 20 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Cielo Sereno | ![]() | 8° | 6 km/h - Brezza leggera da SW | 1014 hPa | |
08 - 14 | Cielo Sereno | ![]() | 7° | 0.1 mm | 6 km/h - Brezza leggera da N | 1014 hPa |
14 - 20 | Bel Tempo | ![]() | 18° | 0.1 mm | 8 km/h - Brezza leggera da SW | 1013 hPa |
20 - 02 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 13 km/h - Brezza tesa da S | 1012 hPa | |
Mercoledì 21 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Deboli Rovesci di Pioggia | ![]() | 10° | 0.6 mm | 4 km/h - Bava di vento da NNW | 1014 hPa |
08 - 14 | Pioggia Forte | ![]() | 10° | 5.3 mm | 1 km/h - Bava di vento da N | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggia Forte | ![]() | 13° | 8.7 mm | 8 km/h - Brezza leggera da SSE | 1014 hPa |
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | 8 km/h - Brezza leggera da SE | 1013 hPa |
Giovedì 22 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Poco Nuvoloso | ![]() | 9° | 4 km/h - Bava di vento da ENE | 1014 hPa | |
08 - 14 | Poco Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.2 mm | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1013 hPa |
14 - 20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 17° | 7 km/h - Brezza leggera da SW | 1012 hPa | |
20 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | 5 km/h - Bava di vento da E | 1011 hPa |
Venerdì 23 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.4 mm | 1 km/h - Bava di vento da NNW | 1013 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 11° | 2.6 mm | 3 km/h - Bava di vento da E | 1013 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.5 mm | 8 km/h - Brezza leggera da S | 1012 hPa |
20 - 02 | Pioggia Leggera | ![]() | 14° | 0.9 mm | 12 km/h - Brezza leggera da SSW | 1010 hPa |
Sabato 24 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Pioggia Leggera | ![]() | 11° | 0.8 mm | 8 km/h - Brezza leggera da NNE | 1012 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 11° | 3.1 mm | 12 km/h - Brezza leggera da E | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggia Forte | ![]() | 14° | 7.7 mm | 5 km/h - Bava di vento da E | 1011 hPa |
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.9 mm | 9 km/h - Brezza leggera da NNW | 1011 hPa |
Domenica 25 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Rovesci | ![]() | 12° | 1.4 mm | 6 km/h - Brezza leggera da NE | 1013 hPa |
08 - 14 | Rovesci | ![]() | 12° | 1.3 mm | 15 km/h - Brezza tesa da ESE | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 18° | 1.3 mm | 11 km/h - Brezza leggera da S | 1016 hPa |
Sabato 17 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Poco Nuvoloso | ![]() | 7° | 5 km/h - Bava di vento da N | 1020 hPa | |
23 - 00 | Poco Nuvoloso | ![]() | 7° | 5 km/h - Bava di vento da N | 1020 hPa | |
00 - 01 | Poco Nuvoloso | ![]() | 6° | 5 km/h - Bava di vento da NNE | 1020 hPa | |
01 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 5° | 6 km/h - Brezza leggera da N | 1020 hPa | |
02 - 03 | Bel Tempo | ![]() | 5° | 8 km/h - Brezza leggera da N | 1019 hPa | |
03 - 04 | Bel Tempo | ![]() | 4° | 9 km/h - Brezza leggera da NNE | 1018 hPa | |
04 - 05 | Poco Nuvoloso | ![]() | 4° | 8 km/h - Brezza leggera da NNE | 1018 hPa | |
05 - 06 | Poco Nuvoloso | ![]() | 3° | 7 km/h - Brezza leggera da N | 1018 hPa | |
06 - 07 | Poco Nuvoloso | ![]() | 3° | 6 km/h - Brezza leggera da NNE | 1018 hPa | |
07 - 08 | Poco Nuvoloso | ![]() | 2° | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1018 hPa | |
08 - 09 | Poco Nuvoloso | ![]() | 5° | 2 km/h - Bava di vento da ENE | 1018 hPa | |
09 - 10 | Poco Nuvoloso | ![]() | 8° | 1 km/h - Bava di vento da SE | 1018 hPa | |
10 - 11 | Poco Nuvoloso | ![]() | 10° | 1 km/h - Bava di vento da SE | 1018 hPa | |
11 - 12 | Cielo Sereno | ![]() | 12° | 4 km/h - Bava di vento da ESE | 1018 hPa | |
12 - 13 | Bel Tempo | ![]() | 13° | 5 km/h - Bava di vento da SE | 1017 hPa | |
13 - 14 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | 5 km/h - Bava di vento da SE | 1017 hPa | |
14 - 15 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 5 km/h - Bava di vento da SE | 1016 hPa | |
15 - 16 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 4 km/h - Bava di vento da SSE | 1016 hPa | |
16 - 17 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 4 km/h - Bava di vento da SSE | 1015 hPa | |
17 - 18 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 5 km/h - Bava di vento da SSE | 1014 hPa | |
18 - 19 | Cielo Sereno | ![]() | 14° | 4 km/h - Bava di vento da SE | 1014 hPa | |
19 - 20 | Cielo Sereno | ![]() | 13° | 5 km/h - Bava di vento da SE | 1014 hPa | |
20 - 21 | Cielo Sereno | ![]() | 10° | 8 km/h - Brezza leggera da ESE | 1014 hPa | |
21 - 22 | Cielo Sereno | ![]() | 9° | 9 km/h - Brezza leggera da ESE | 1014 hPa | |
22 - 23 | Cielo Sereno | ![]() | 8° | 9 km/h - Brezza leggera da SE | 1015 hPa | |
Domenica 18 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||
Orario | Previsioni | Temperatura | Precipitationi | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Cielo Sereno | ![]() | 8° | 8 km/h - Brezza leggera da SE | 1015 hPa | |
00 - 01 | Cielo Sereno | ![]() | 6° | 6 km/h - Brezza leggera da ENE | 1016 hPa | |
01 - 02 | Cielo Sereno | ![]() | 6° | 7 km/h - Brezza leggera da NNE | 1016 hPa | |
02 - 03 | Bel Tempo | ![]() | 6° | 7 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
03 - 04 | Bel Tempo | ![]() | 5° | 9 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
04 - 05 | Bel Tempo | ![]() | 5° | 9 km/h - Brezza leggera da ENE | 1016 hPa | |
05 - 06 | Bel Tempo | ![]() | 5° | 7 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
06 - 07 | Bel Tempo | ![]() | 5° | 7 km/h - Brezza leggera da NNE | 1016 hPa | |
07 - 08 | Cielo Sereno | ![]() | 4° | 7 km/h - Brezza leggera da NNE | 1016 hPa | |
08 - 09 | Cielo Sereno | ![]() | 7° | 6 km/h - Brezza leggera da NNE | 1016 hPa | |
09 - 10 | Cielo Sereno | ![]() | 9° | 5 km/h - Bava di vento da ENE | 1017 hPa | |
10 - 11 | Bel Tempo | ![]() | 11° | 5 km/h - Bava di vento da ESE | 1017 hPa | |
11 - 12 | Bel Tempo | ![]() | 12° | 4 km/h - Bava di vento da SE | 1016 hPa | |
12 - 13 | Bel Tempo | ![]() | 13° | 3 km/h - Bava di vento da SE | 1016 hPa | |
13 - 14 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | 2 km/h - Bava di vento da ESE | 1016 hPa | |
14 - 15 | Bel Tempo | ![]() | 14° | 0.1 mm | 3 km/h - Bava di vento da ESE | 1015 hPa |
15 - 16 | Bel Tempo | ![]() | 15° | 4 km/h - Bava di vento da ESE | 1015 hPa | |
16 - 17 | Poco Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | 4 km/h - Bava di vento da SE | 1015 hPa |
17 - 18 | Poco Nuvoloso | ![]() | 15° | 3 km/h - Bava di vento da SSE | 1014 hPa | |
18 - 19 | Poco Nuvoloso | ![]() | 15° | 3 km/h - Bava di vento da SSW | 1014 hPa | |
19 - 20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | 3 km/h - Bava di vento da SE | 1014 hPa | |
20 - 21 | Poco Nuvoloso | ![]() | 11° | 8 km/h - Brezza leggera da SE | 1015 hPa | |
21 - 22 | Bel Tempo | ![]() | 10° | 6 km/h - Brezza leggera da ESE | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Bernate Ticino-Italy 2021-04-16T15:19:48 |